JAECOO7 SHS-H prináša moderné poňatie hybridného SUV, ktoré spája dynamický výkon, komfort a mimoriadnu efektivitu. Vďaka plne hybridnej technológii ponúka systémový výkon 224 koní, svižnú jazdnú odozvu a zároveň nízku spotrebu paliva len 5,5 l/100 km. Elegantný dizajn, pokročilé technológie a úsporný hybridný pohon z neho robia sebavedomú voľbu pre vodičov, ktorí chcú výkon, praktickosť aj hospodárnosť v jednom vozidle.
Dizajnová filozofia JAECOO spája špičkovú technológiu s vytríbenou estetikou, čím premieňa vozidlá na umelecké diela. Kľúčovým prvkom je funkčná elegancia a inovatívny používateľský zážitok. Každá krivka i detail sú navrhnuté s dôrazom na sofistikovanosť a ľahkosť, aby spoločne vytvárali jedinečný pocit z jazdy. Vstúpte do sveta JAECOO, do sveta kde sa stretáva elegancia s inováciou.
| 7 SHS-H Select |
7 SHS-H Exclusive |
|
| Pohon | 1.5TGDI | |
| Palivo | Benzín | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1499 | |
| Počet valcov | 4 | |
| Čistý výkon motora (kW/k) | 105/143 | |
| Maximálny točivý moment (Nm) | 215 | |
| Prevodovka | 1DHT | |
| Poháňaná náprava | Predná | |
| Maximálny výkon trakčného motora (kW/k) | 150/204 | |
| Maximálny točivý moment trakčného motora (Nm) | 310 | |
| Kapacita batérie (kWh) | 1,83 | |
| Typ batérie | NCM | |
| Celkový výkon (kW/k) | 165/224 | |
| Celkový točivý moment (Nm) | 295 | |
| Emisná norma | EURO 6B | |
| Kombinovaná spotreba paliva podľa WLTP (l/100 km) | 5,51 | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 51 | |
| Emisie CO2 - kombinované (g/km) | 125 | |
| Zrýchlenie 0–100 km/h (s) | 8,3 | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 170 | |
| Celkový dojazd podľa WLTP (km) | 900 | |
| Veľkosť ráfikov | 19x7J, 19x7 1/2J | |
| Rozmer pneumatík | 235/50R19 | |
| Značka pneumatík | Kumho | |
| Predná náprava | Macpherson | |
| Zadná náprava | Viacprvková | |
| Kotúčové brzdy | Predné: Ventilované kotúče | Zadné: Plné kotúče | |
| Parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold | |
| Počet sedadiel | 5 | |
| Dĺžka (mm) | 4500 | |
| Šírka (mm) | 1865 | |
| Výška (mm) | 1670 | |
| Rozchod kolies (mm) | 2672 | |
| Svetlá výška (mm) | 171 | |
| Objem batožinového priestoru základný / so sklopenými zadnými sedadlami (l) | 500/1265 | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1640 | |
| Celková maximálna hmotnosť (kg) | 2150 | |
| Užitočné zaťaženie (kg) | 510 | |
| Brzdený príves (kg) | 750 | |
| Nebrzdený príves (kg) | 750 | |
| Max. zvislé zaťaženie ťažného zariadenia (kg) | 75 | |
| Nosnosť úchytov strešného nosiča (kg) | 75 | |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu